версия для печати
Статистика - размеры пчелоиндустрии, объемы производства по странам и континентам
Общемировой объем производства меда ежегодно оценивается примерно в 1,4 млн. тонн. Исследование, проведенное фирмой Commodity Research Buro в 2005 году, показало следующие данные о выработке меда в мире:
Таблица № 1 Мировое производство меда по континентам (в тыс. тонн)
Континент | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Африка | 117 | 129 | 131 | 138 | 142 | 140 | 139 | 141 | 144 | 145 |
Северная Америка |
216 | 223 | 195 | 183 | 174 | 189 | 218 | 201 | 208 | 205 |
Южная Америка |
87 | 95 | 97 | 105 | 100 | 109 | 109 | 133 | 141 | 131 |
Азия | 328 | 326 | 354 | 365 | 362 | 402 | 401 | 435 | 457 | 465 |
Европа | 182 | 181 | 291 | 319 | 287 | 281 | 291 | 293 | 286 | 288 |
Австралия и Океания | 29 | 30 | 38 | 27 | 35 | 36 | 31 | 29 | 29 | 29 |
ИТОГО: | 958 | 984 | 1103 | 1137 | 1091 | 1156 | 1188 | 1232 | 1265 | 1263 |
Мировое производство меда за 10 лет выросло на 32%.
Таблица № 2 Производство меда основными странами (в тыс. тонн)
Страна |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Итого за 7 лет | Доля в объем объеме |
Прирост, % (2007/2001) |
Китай | 254 | 267 | 295 | 298 | 299 | 305 | 303 | 2 021 | 30% | 19% |
Аргентина | 80 | 83 | 75 | 80 | 110 | 84 | 81 | 593 | 9% | 1% |
Турция | 60 | 75 | 70 | 74 | 82 | 80 | 74 | 515 | 8% | 23% |
Украина | 60 | 51 | 54 | 58 | 71 | 76 | 68 | 438 | 6% | 13% |
США | 84 | 78 | 82 | 83 | 73 | 70 | 67 | 537 | 8% | -20% |
Мексика | 59 | 59 | 57 | 57 | 50 | 56 | 54 | 392 | 6% | -8% |
Россия | 53 | 49 | 48 | 53 | 52 | 55 | 55 | 365 | 5% | 4% |
Индия | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 364 | 5% | 0% |
Эфиопия | 29 | 40 | 38 | 41 | 36 | 44 | 44 | 272 | 4% | 52% |
Иран | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 211 | 3% | 33% |
Бразилия | 20 | 24 | 30 | 32 | 34 | 36 | 35 | 211 | 3% | 75% |
Канада | 32 | 37 | 34 | 34 | 36 | 48 | 31 | 252 | 4% | -3% |
Испания | 32 | 36 | 35 | 37 | 27 | 31 | 31 | 229 | 3% | -3% |
Танзания | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 189 | 3% | 0% |
Кения | 25 | 2 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 163 | 2% | 0% |
ИТОГО: | 894 | 928 | 947 | 976 | 999 | 1025 | 983 | 6 752 | 100% | 10% |
Самый крупный производитель меда в мире – Китай, его доля составляет 30% от выработки меда основных стран производителей. Растет производство меда в Бразилии, процент прироста за 7 лет (с 2001 по 2007 г) составил 75%, это наибольший показатель прироста среди мировых лидеров по производству меда.